
Colmenilla
Morchella esculenta
Primaveral estricta. Sale pocos días tras deshielos y lluvias templadas. Indicadora: suelos removidos o áreas incendiadas el año anterior.
CATÁLOGO MICOLÓGICO
Las 15 especies que sporas.io predice, cada una con su perfil ecológico: en qué bosque vive, a qué altitud y en qué meses fructifica. Empieza por el mes que te interesa o por el bosque que tienes cerca.
Es un catálogo de dónde y cuándo, no una guía de identificación: aquí no se determina una seta ni se decide si se puede comer. Esa validación es siempre presencial y de un micólogo.
Actividad orientativa de las 15 especies, mes a mes, ordenadas por su máximo anual. Es una referencia estacional: la salida real de cada año depende del agua acumulada y de la temperatura de las semanas previas, que es justo lo que calcula el visor para una fecha concreta. El calendario mes a mes recorre el año entero y explica qué lo adelanta o lo retrasa.
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GurumeloAmanita ponderosa | Enero: sin actividad | Febrero: actividad media | Marzo: actividad alta | Abril: actividad alta | Mayo: actividad baja | Junio: sin actividad | Julio: sin actividad | Agosto: sin actividad | Septiembre: sin actividad | Octubre: sin actividad | Noviembre: sin actividad | Diciembre: sin actividad |
| MarzueloHygrophorus marzuolus | Enero: actividad baja | Febrero: actividad media | Marzo: actividad alta | Abril: actividad alta | Mayo: actividad baja | Junio: sin actividad | Julio: sin actividad | Agosto: sin actividad | Septiembre: sin actividad | Octubre: sin actividad | Noviembre: sin actividad | Diciembre: sin actividad |
| ColmenillaMorchella esculenta | Enero: sin actividad | Febrero: sin actividad | Marzo: actividad media | Abril: actividad alta | Mayo: actividad alta | Junio: actividad baja | Julio: sin actividad | Agosto: sin actividad | Septiembre: sin actividad | Octubre: sin actividad | Noviembre: sin actividad | Diciembre: sin actividad |
| PerrechicoCalocybe gambosa | Enero: sin actividad | Febrero: sin actividad | Marzo: sin actividad | Abril: actividad media | Mayo: actividad alta | Junio: actividad media | Julio: actividad baja | Agosto: sin actividad | Septiembre: sin actividad | Octubre: sin actividad | Noviembre: sin actividad | Diciembre: sin actividad |
| Hongo de veranoBoletus aestivalis | Enero: sin actividad | Febrero: sin actividad | Marzo: sin actividad | Abril: sin actividad | Mayo: actividad baja | Junio: actividad media | Julio: actividad alta | Agosto: actividad alta | Septiembre: actividad alta | Octubre: actividad baja | Noviembre: sin actividad | Diciembre: sin actividad |
| OronjaAmanita caesarea | Enero: sin actividad | Febrero: sin actividad | Marzo: sin actividad | Abril: sin actividad | Mayo: sin actividad | Junio: actividad baja | Julio: actividad baja | Agosto: actividad media | Septiembre: actividad alta | Octubre: actividad alta | Noviembre: actividad baja | Diciembre: sin actividad |
| Hongo negroBoletus aereus | Enero: sin actividad | Febrero: sin actividad | Marzo: sin actividad | Abril: sin actividad | Mayo: sin actividad | Junio: actividad baja | Julio: actividad baja | Agosto: actividad media | Septiembre: actividad alta | Octubre: actividad alta | Noviembre: actividad baja | Diciembre: sin actividad |
| RebozueloCantharellus cibarius | Enero: sin actividad | Febrero: sin actividad | Marzo: sin actividad | Abril: sin actividad | Mayo: actividad baja | Junio: actividad media | Julio: actividad media | Agosto: actividad alta | Septiembre: actividad alta | Octubre: actividad alta | Noviembre: actividad baja | Diciembre: sin actividad |
| BoletoBoletus edulis | Enero: sin actividad | Febrero: sin actividad | Marzo: sin actividad | Abril: sin actividad | Mayo: actividad baja | Junio: actividad baja | Julio: sin actividad | Agosto: actividad baja | Septiembre: actividad alta | Octubre: actividad alta | Noviembre: actividad media | Diciembre: actividad baja |
| Boleto de pinoBoletus pinophilus | Enero: sin actividad | Febrero: sin actividad | Marzo: sin actividad | Abril: sin actividad | Mayo: actividad baja | Junio: actividad baja | Julio: actividad baja | Agosto: actividad baja | Septiembre: actividad alta | Octubre: actividad alta | Noviembre: actividad media | Diciembre: sin actividad |
| Trompeta negraCraterellus cornucopioides | Enero: sin actividad | Febrero: sin actividad | Marzo: sin actividad | Abril: sin actividad | Mayo: sin actividad | Junio: actividad baja | Julio: actividad baja | Agosto: actividad baja | Septiembre: actividad media | Octubre: actividad alta | Noviembre: actividad alta | Diciembre: actividad baja |
| ParasolMacrolepiota procera | Enero: sin actividad | Febrero: sin actividad | Marzo: sin actividad | Abril: sin actividad | Mayo: sin actividad | Junio: actividad baja | Julio: actividad baja | Agosto: actividad baja | Septiembre: actividad alta | Octubre: actividad alta | Noviembre: actividad media | Diciembre: actividad baja |
| Gula de monteCantharellus lutescens | Enero: actividad baja | Febrero: sin actividad | Marzo: sin actividad | Abril: sin actividad | Mayo: sin actividad | Junio: sin actividad | Julio: sin actividad | Agosto: sin actividad | Septiembre: actividad baja | Octubre: actividad media | Noviembre: actividad alta | Diciembre: actividad media |
| NíscaloLactarius deliciosus | Enero: sin actividad | Febrero: sin actividad | Marzo: sin actividad | Abril: sin actividad | Mayo: sin actividad | Junio: sin actividad | Julio: sin actividad | Agosto: actividad baja | Septiembre: actividad media | Octubre: actividad alta | Noviembre: actividad alta | Diciembre: actividad media |
| Seta de cardoPleurotus eryngii | Enero: sin actividad | Febrero: actividad baja | Marzo: actividad baja | Abril: actividad media | Mayo: actividad media | Junio: actividad baja | Julio: sin actividad | Agosto: sin actividad | Septiembre: actividad baja | Octubre: actividad alta | Noviembre: actividad alta | Diciembre: actividad baja |
Septiembre, mes en curso
El deshielo y las lluvias de marzo a mayo abren una temporada corta y muy localizada. Son especies de calendario estrecho: se buscan por fecha tanto como por lugar.

Morchella esculenta
Primaveral estricta. Sale pocos días tras deshielos y lluvias templadas. Indicadora: suelos removidos o áreas incendiadas el año anterior.

Amanita ponderosa
Primaveral mediterránea. Fructifica hapa bajo el mantillo: ojo a levantamientos del terreno. Especie emblemática del SW peninsular.

Hygrophorus marzuolus
Primera seta de la primavera: fructifica ~10 días tras el deshielo con suelo >4-5°C y se detiene al superar 16-18°C ambientales. Orófila eurosiberiana, ausente en el sur peninsular. Sale casi enterrada bajo hojarasca o nieve. Bioindicadora: Hepatica nobilis.

Calocybe gambosa
Aparición ligada a la festividad de San Jorge (23 de abril) en zonas templadas. Crece en los mismos corros año tras año.
El verano ibérico no es temporada de setas salvo donde entra la tormenta. Estas especies dependen de un episodio concreto de agua sobre suelo aún caliente.
La temporada grande. La mayoría del catálogo concentra aquí su máximo, cuando coinciden lluvia acumulada y una bajada de temperatura sostenida.

Boletus edulis
Micorriza con árboles maduros. Fructifica 15-20 días tras lluvia abundante si la temperatura se mantiene templada.

Boletus pinophilus
Hermano de B. edulis pero más montano y estricto con la conífera. Doble oleada: primaveral en media montaña y otoñal clásica.

Cantharellus lutescens
Hongo tardo-otoñal gregario, asociado a pinares húmedos atlánticos, hayedos y castañares frescos sobre mantillo y musgos. Requiere humedad sostenida y suelo ácido; el pico es noviembre.

Boletus aereus
Termófilo: soporta veranos cálidos si hay tormenta. Pico en dehesas del SW. Cesa con las primeras heladas.

Lactarius deliciosus
Exclusivo de pinos. Muy tolerante al frío, fructifica hasta las primeras heladas fuertes.

Amanita caesarea
Termófila. Prefiere solanas cálidas tras tormentas de verano. Muy sensible a heladas tempranas.

Macrolepiota procera
Saprófita (no micorriza). Aparece en zonas abiertas con materia orgánica. Su carpóforo alto la hace vulnerable al viento.

Cantharellus cibarius
Periodo de fructificación muy amplio si la humedad es constante. Ama bosques musgosos atlánticos.

Pleurotus eryngii
Saprófita facultativa. Dos oleadas (primavera y otoño) ligadas a lluvias sobre pastizales calcáreos. Indiferente al arbolado.

Craterellus cornucopioides
Gregaria y mimética (pasa fácilmente desapercibida). Necesita humedad sostenida bajo hojarasca. Muy tardía en la temporada.
La mayoría de estas setas son micorrícicas: viven asociadas a un árbol concreto y sin él no salen. Si sabes qué tienes cerca, esta es la lista corta. Una especie aparece en todos los hábitats con los que se asocia.
Abedules
Alcornoques
Praderas
Abetos
Jarales
Cada guía provincial cruza este catálogo con las comarcas, las cotas y el clima de esa provincia: qué especie toca, en qué mes y a qué altura. Cómo cambia la temporada según la zona.
Saber que el níscalo sale en otoño en pinares no dice dónde salió esta semana. El visor cruza el perfil de cada especie con la lluvia acumulada, la temperatura, el viento y la flora real de cada zona, y pinta el mapa para la fecha que elijas.